Arengukava üldeesmärgid
Kõrge tööhõive tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu.
Sotsiaalse ebavõrduse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus.
- Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus osalemist.
- Inimeste majanduslik toimetulek on aktiveeriva, adekvaatse ja jätkusuutliku sotsiaalkaitse toel paranenud.
- Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud.
- Naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
Heaolu arengukava ja lisadokumendid
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Heaolu arengukava 2016-2023 | 313.67 KB | docx | 07.06.2022 | Laadi alla |
Hoolekandeprogramm 2018-2021.pdf | 801.11 KB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Hoolekandeprogramm 2019-2022.pdf | 1.11 MB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Soolise võrdõiguslikkuse programm 2018-2021.pdf | 604.16 KB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Sotsiaalkindlustuse programm 2018-2021.pdf | 569.9 KB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Sotsiaalkindlustuse programm 2019-2022.pdf | 991.6 KB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Tööturuprogramm 2018-2021.pdf | 574.88 KB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Tööturuprogramm 2019-2022.pdf | 1.02 MB | pdf | 07.06.2022 | Laadi alla |
Viimati uuendatud 07.06.2022