| Projekti number | Projekti nimi | Vastavaks tunnistamise kuupäev (toetuse andmise tingimuste (TAT) käskkirja allkirjastamise kuupäev) | Toetuse saaja nimi | EL fond | Summa (EL toetus koos riikliku kaasfinantseeringuga) | Eesmärk | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2027.4.03.23-0007 | Toetavad tegevused pikaajalise ajutise töövõimetusega inimestele toetussüsteemi loomiseks | Terviseministri TAT käskkiri 20.11.2023 nr 153, muudetud 24.05.2024 käskkirjaga nr 42 ja 13.03.2026 käskkirjaga nr 29 | Sotsiaalministeerium, partnerid Tervisekassa ja TEHIK | ESF+ | 10 740 707 | Luua pikaajalise ajutise töövõimetuse ja püsiva töövõimekao ennetamise süsteem, mis toetab inimeste tööturul püsimist, töövõime säilitamist ja terviseseisundile vastavat töötamist. | Loodud ja rakendatud on töövõimetuse ennetamise toetussüsteem koos uue töötervishoiu mudeli, digitaalse tervisetõendite lahenduse ja vajaliku andmevahetusega, mis aitab vähendada püsiva töövõimekao riski ning toetab inimeste tööhõives püsimist. |
| 2021-2027.4.03.22-0004 | Eesti inimeste pensionialase teadlikkuse suurendamine | Sotsiaalkaitseministri TAT käskkiri 18.09.2022 nr 119, muudetud 22.06.2023 käskkirjaga nr 99 | Sotsiaalministeerium | ESF+ | 1 390 000 | Suurendada Eesti inimeste pensioniteadlikkust ning toetada teadlike pensionivalikute tegemist, et parandada inimeste majanduslikku turvatunnet pensionipõlves. | Inimestele on kättesaadav lihtne, usaldusväärne ja erapooletu pensioniinfo ning paranenud on teadmised pensionisüsteemist ja pensioni planeerimise võimalustest. |
| 2021-2027.4.07.23-0002 | Laste ja perede toetamine | Sotsiaalkaitseministri TAT käskkiri 29.03.2023 nr 53, muudetud 16.12.2024 käskkirjaga nr 81, 25.02.2026 käskkirjaga nr 26 ja 11.09.2026 käskkirjaga nr 78 | Sotsiaalministeerium, partnerid Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut | ESF+ | 31 848 966 | Toetada laste ja perede heaolu, et Eesti oleks hea paik pere loomiseks ja laste kasvatamiseks ning lapsed kasvaksid hoolivas, turvalises, kaasavas ja arengut toetavas keskkonnas | Tugevnenud on laste ja perede vajadustele vastav tugisüsteem, paranenud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning suurenenud laste ja perede heaolu. |
| 2021-2027.4.09.23-0002 | Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine | Sotsiaalkaitseministri TAT käskkiri 03.05.2023 nr 81, muudetud 28.03.2024 käskkirjaga nr 29, 13.11.2024 käskkirjaga nr 74 ja 25.11.2025 käskkirjaga nr 89 | Sotsiaalministeerium, partnerid Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Eesti Puuetega Inimeste Koda | ESF+ | 14 809 100 | Toetada terviklikuma pikaajalise hoolduse süsteemi loomist ning parandada vanemaealiste väärtustamist ühiskonnas, et tagada inimestele võimalikult iseseisev ja inimväärne toimetulek. Fookus on eelkõige hoolekandeteenuste arendamisel ja ümberkorraldamisel kogukonnapõhisemaks ning tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna paremal lõimimisel. | Paranenud on pikaajalise hoolduse teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, suurenenud teenuste osutajate võimekus ning tugevnenud inimesekeskne ja kogukonnapõhine abi korraldus, mis toetab abivajadusega inimeste iseseisvat ja väärikat toimetulekut. |
| 2021-2027.4.09.23-0013 | Mitmekülgse abivajadusega lastele teenuste väljatöötamine ja arendamine | Sotsiaalkaitseministri TAT käskkiri 11.12.2023 nr 163, muudetud 18.02.2026 käskkirjaga nr 17 | Sotsiaalministeerium, partner Sotsiaalkindlustusamet | ESF+ | 5 714 945 | Toetada mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toimetulekut, luues vajaduspõhise ja lõimitud tugisüsteemi ning vähendades perede hoolduskoormust. | Loodud on mitmekülgse abivajadusega lastele ja nende peredele vajalikud teenused, sekkumised ja tugimeetmed ning tugevdatud spetsialistide võimekust nende rakendamiseks. |
| 2021-2027.4.10.23-0001 | Toidu- ja esmatarbekaubad enim puudust kannatavatele inimestele | Sotsiaalkaitseministri TAT käskkiri 27.04.2023 nr 80, muudetud 29.11.2023 käskkirjaga nr 159 ja 14.08.2026 käskkirjaga nr 77 | Sotsiaalministeerium | ESF+ | 17 346 830 | Vähendada raskustesse sattunud inimeste ja nende leibkondade materiaalset puudust, tagades enim puudust kannatavatele inimestele, sh lastele, juurdepääsu toidu- ja esmatarbeabile ning toetades nende sotsiaalset kaasatust ja majanduslikku toimetulekut. | Enim puudust kannatavatele inimestele on tagatud parem juurdepääs toidu- ja esmatarbeabile, vähenenud materiaalne puudus ning paranenud inimeste toimetulek ja sotsiaalne kaasatus. |
| 2021-2027.6.01.23-0054 | Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine | Terviseministri TAT käskkiri 30.08.2023 nr 126, muudetud 16.05.2024 käskkirjaga nr 38 ja 06.03.2025 käskkirjaga nr 24 | Sotsiaalministeerium, partner Terviseamet | ÕÜF | 1 200 000 | Vähendada põlevkivitööstusega seotud keskkonna- ja terviseriske Ida Virumaal, toetades keemiariskide hindamise võimekust, õiglase ülemineku eesmärke ning elanike tervise kaitset. | Paranenud on teadmised põlevkivitööstuse tervisemõjudest, suurenenud kemikaalide riskide hindamise võimekus ning loodud eeldused tervisekahjude ennetamiseks ja leevendamiseks ning uute, keskkonnasäästlikumate tegevusalade arenguks. |
| 2021-2027.6.01.23-0026 | Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine | Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri TAT käskkiri 04.04.2023 nr 59, muudetud 24.03.2025 käskkirjaga nr 30 ja 06.03.2026 käskkirjaga nr 27 | Sotsiaalministeerium, partner Ida-Viru Omavalitsuste Liit | ÕÜF | 7 142 857 | Parandada Ida Virumaal sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja lõimitust ning toetada piirkonna kohanemist õiglase üleminekuga läbi teenuste arendamise, spetsialistide võimestamise ja uuenduslike lahenduste rakendamise. | Ida Virumaal toimib paremini integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste võrgustik, spetsialistide võimekus ja motivatsioon on suurenenud ning kasutusele on võetud uuenduslikud teenuselahendused, mis parandavad kompleksse abivajadusega inimeste toimetulekut ja teenuste kättesaadavust. |
| 2021-2027.1.02.23-0007 | Sotsiaalministeeriumi valdkondlik digipööre | Majandus- ja infotehnoloogiaministri TAT käskkiri 25.08.2023 nr 135, muudetud 11.10.2024 käskkirjaga nr 74 ja 05.11.2025 käskkirjaga nr 82 | Sotsiaalministeerium, partnerid TEHIK, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Maksu- ja Tolliamet | ERF | 16 054 526 | Luua inimkeskne, andmepõhine, turvaline ja kestlik digiökosüsteem, kus teenuseid juhitakse ühtsetel alustel, andmeid kasutatakse kvaliteetsete otsuste tegemiseks, arendused on tulevikukindlad ning valitsemisala töötajatel on vajalikud digioskused ja pädevused. | Avalikud teenused jõuavad inimese juurde õigel ajal, andmeid kasutatakse kvaliteetsete otsuste tegemiseks, teenused on kasutajakesksed ja tõhusad ning inimestel ja organisatsioonidel on suurem kontroll oma andmete üle. |
Viimati uuendatud 11.09.2026