Selleks, et sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonna poliitika kujundamisel viidaks ellu tõenduspõhiseid ja mõjusaid poliitikameetmeid koostatakse ja/või tellitakse jooksvalt mitmesuguseid uuringuid ja analüüse.
Loe rohkemLäbiviidud uuringud ja analüüsid
Autorid, toimetajad |
Pealkiri |
Läbiviija / rahastaja |
Aasta |
---|---|---|---|
Rainer Reile, Johann Saavaste, Aleksei Baburin, Mall Leinsalu | Kehalise inaktiivsuse ja liigse kehakaalu kulu Eestis | TAI / Sotsiaalministeerium / Kultuuriministeerium | 2024 |
Eesti Konjunktuuriinstituut | 2024 | ||
WHO | 2023 | ||
Taavi Lai | Taavi Lai / Sotsiaalministeerium / Maailma Terviseorganisatsioon | 2023 | |
Elmar Orro, Lia Lepane, Mati Reiman, Albert Hansa | Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Minni Timberg, Ene Tubelt, Liina Haring, René Randver | Tartu Ülikool, RAKE / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Ruth Kalda, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Lise-Lotte Lääne, Advokaadibüroo Sorainen Jaanika Alevi, Advokaadibüroo Sorainen | Tartu Ülikool, Advokaadibüroo Sorainen / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium | 2023 | ||
Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium | 2023 | ||
Sotsiaalministeerium | 2023 | ||
Anna Karolin, Anu Varblane, Jaanika Hämmal, Kaijo Rüütsalu, Kertti Elery Kaljuste | Kantar Emor / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Mati Mõtte, Minni Saapar, Ene Tubelt, Allan Allik, Doris Pavlov, Kerli Ilves | Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Jaanika Hämmal, Anna Karolin, Sille-Liis Männik, Raul Niit, Heidi Reinson, Kaijo Rüütsalu | Kantar Emor/ Sotsiaalministeerium | 2022-2023 | |
Kiira Martens, Elmar Orro, Lia Lepane, Ülo Mattheus, Ingrid Niklus, Mati Reiman, Bruno Pulver | Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2022. aastal | Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium | 2023 |
Laura Kalda (Haap Consulting), Marleen Pedjasaar (Haap Consulting), Age Toomla (Haap Consulting) | Haap Consulting / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Andres Võrk ja Magnus Piirits | Poliitikaanalüüs: Eesti tervishoiu rahastamise senised uuringud ja uuendatud stsenaariumid | Andres Võrk ja Magnus Piirits/ Sotsiaalministeerium | 2023 |
Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Ruth Kalda, Liis Rooväli, Kadri Suija, Ele Kiisk, Anett Riismaa, Helen Urmann, Sabina Trankmann, Kerli Ilves, Kuido Nõmm, Pille Saar, Mait Raag |
Inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüs |
Tartu Ülikooli peremeditsiini instituut ja rakendusuuringute keskus RAKE | 2023 |
Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Minni Saapar, René Randver, Liina Haring, Kaia Kastepõld-Tõrs | RAKE / Sotsiaalministeerium | 2023 | |
Sotsiaalministeerium | 2022 | ||
TTÜ |
Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega |
Sotsiaalministeerium / Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 2022 |
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) | Sotsiaalministeerium | 2022 | |
Tervise Arengu Instituut; Tartu Ülikool | Sotsiaalministeerium / SA Eesti Teadusagentuur | 2022 | |
Sotsiaalministeerium | 2021 | ||
Sotsiaalministeerium | 2021 | ||
Kersti Esnar, Eleri Lapp | Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond/ Sotsiaalministeerium | 2021 | |
Maris Vainre, Kristi Akkermann, Zrinka Laido, Vootele Veldre, Anne Randväli | 2021 | ||
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemalise küsitluse 32. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2021 |
Kertti Merimaa, Evelin Vanker | Terviseportaali eelanalüüs | Sotsiaalministeerium /Riigikantselei | 2021 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemalise küsitluse 31. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2021 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemalise küsitluse 30. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2021 |
Ernst & Young Baltic AS | Nõusolekuteenuse analüüs | Ernst & Young Baltic AS / Sotsiaalministeerium / Euroopa Regionaalarengu Fond | 2021 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemalise küsitluse 29. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2021 |
Vootele Veldre, Anniki Lai, Anne Randväli | Sotsiaalministeeriumi Vaimse tervise staap | 2021 | |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemaline küsitlus 28. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2021 |
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 27. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantselei | 2021 |
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 26. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantselei | 2021 |
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 25. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantselei | 2021 |
Sotsiaalministeerium | 2021 | ||
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 24. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantslei | 2021 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 23. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantselei | 2021 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 22. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikatselei | 2021 |
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 21. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Riigikantselei | 2020 |
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 20. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk,
Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemaline küsitlus 19. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Vaike Vainu, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk,
Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemaline küsitlus 18. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemaline küsitlus 17. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk,
Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemalise küsitluse 16. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko | COVID-19 teemalise küsitluse 15. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk,
Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemalise küsitluse 14. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk,
Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko |
COVID-19 teemalise küsitluse 13. küsitluslaine | Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2020 |
Karl Haljasmets, Marleen Pedjassaar, Anniki Lai, Riina Raudne, Elise Nikonov, Kristjan Kaldmaa |
Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis. Lõppraport. |
Haap Consulting OÜ / Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fond | 2020 |
Elmar Orro, Marje Josing, Albert Hansa, Mati Reiman, Lia Lepane | Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium | 2019 | |
Aland Liisbet, Anspal Sten, Järve Janno, Vainu Vaike |
Inimeste hoiakud otsustusvõimetus seisundis oleva patsiendi eest teavitatud nõusoleku andmisel tervishoiuteenuse osutamiseks ning rakkude, kudede ja elundite doonorluse suhtes |
Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar / Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fond | 2019 |
Kaidi Kandla, Kaidi Reedi, Relika Stoppel, Birgit Järv, Kiti Press, Mariliis Tael-Öeren, Triin Sokk |
Alkoholi nähtavuse uuring. Alkoholi väljapanek enne ja pärast alkoholi nähtavuse piiramise seaduse jõustumist 1. juunil 2019 ning muudatuste mõju. |
Inspired UM, Initiative OÜ/ Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur, Euroopa Regionaalarengu Fond | 2019 |
Epp Kallaste, Janno Järve, Marko Sõmer, Ailen Lang | Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR / Euroopa Regionaalarengu Fond | 2019 | |
Sotsiaalministeerium | 2019 | ||
Eesti Uuringukeskus OÜ / Norstat Eesti AS | 2019 | ||
Uuring: Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine |
Civitta Eesti AS / |
2019 | |
Uuring: Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate / müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur | 2018 | |
Uuring "Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile - kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?" | Mõttekoda Praxis / Sotsiaalministeerium / Eesti Teadusagentuur | 2018 | |
Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade |
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ja sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur | 2018 | |
Health Systems in Transition. Health System Review: Estonia Tervisesüsteemid muutustes: Eesti Tervisesüsteemi ülevaade. Tervisesüsteemid muutustes. Eesti tervisesüsteemi ülevaade. Lühikokkuvõte eesti keeles |
European Observatory on Health Systems and Policies Autorid: Triin Habicht, Marge Reinap, Kaija Kasekamp, Riina Sikkut, Laura Aaben, Ewout Van Ginneken |
2018 | |
Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal | Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium | 2018 | |
Elanike alkoholitarbimine ja piiriülene alkoholi ostmine Küsitlusuuring märtsis 2018 |
Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium | 2018 | |
Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti Terviseuuringu 2014 andmetel | Andres Võrk / Sotsiaalministeerium | 2018 | |
Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis. Aastaraamat 2017 | Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium | 2018 | |
Analüüs ja ettepanekud tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks | Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses / Summary: Mapping out the obstacles of free movement of electronic health records in the EU in the light of the single digital market / Juta Saareveti ettekanne | KPMG Baltics OÜ | 2017 | |
Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal / Marje Josingu ettekanne | Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium | 2017 | |
The potential health effects of taxing sugary drinks in Estonia / Supplementary material | Cancer Council NSW | 2017 | |
Eesti riikliku HIV ja AIDS strateegia 2006-2015 lõpphindamine | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Diabeedi valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2010 vahehindamine, Vähi valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Kiirabi valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Südame- ja veresoonkonnahaiguste valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiu tööjõu valdkonna raport | PRAXIS /Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Toidutekkeliste nakkushaiguste valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Vaimse tervise valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Laste vaktsineerimise valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Välisõhu kvaliteedi valdkonna raport | PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine | Praxis / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium | 2017 | |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016, tabelid ja küsimustik | Kantar Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2017 | |
Reducing the consumption of sugar-sweetened beverages and their negative health impact in Estonia | World Health Organization | 2016 | |
Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüs; Poliitikauuringute keskuse Praxis ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoosi mudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs ja WHO ettepanekud | Sotsiaalministeerium, Praxis, WHO | 2016 | |
Ravikindlustuse pikaajalise prognoosimudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs | Sotsiaalministeerium | 2016 | |
"Tervise valdkonna funktsionaalne analüüs"; Lõpparuanne ja tagasiside | BG-Konsultatsioonid OÜ / Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, ESF | 2016 | |
Alkoholi tarbimine ja poliitika 2015, Alkoholiturg 2015 ja slaidid pressile | Eesti Konjunktuuriinstituut | 2016 | |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettekanne, tabelid ja küsimustik |
TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2016 | |
Sotsiaalministeerium | 2015 | ||
Sotsiaalministeerium | 2015 | ||
Themas, Aivi; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille; Themas, Elvo; Varblane, Uku | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE/ Sotsiaalministeerium, Euroopa Sotsiaalfond | 2015 | |
Eesti elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas | TNS Emor/Sotsiaalminimsteerium | 2015 | |
Tervishoiutötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks | TNS Emor/ Sotsiaalministeerium | 2015 | |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettkanne, tabelid ja küsimustik |
TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2015 | |
Analüüs kaalutud keskmiste juurdehindluste kohta ravimite hulgi- ja jaemüügil | Sotsiaalministeerium | 2015 | |
Analüüs soodusravimite hinnamuutuste kohta | Sotsiaalministeerium | 2015 | |
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 aastate 2013-2014 tulemusaruanne | Sotsiaalministeerium | 2015 | |
"National Health Plan (NHP) 2009-2020" Perfomance report for 2013-2014 | Ministry of Social Affairs | 2015 | |
Sokk, Triin; Aaben, Laura; Tael, Mariliis | Joobetunnustega isikutele alkoholi müümise testostlemise pilootuuringu raport | Tervise Arengu Instituut/ Sotsiaalministeerium, norway grants | 2015 |
Kiivet, Raul-Allan; Kalda, Ruth; Petersen, Mari; Ringmets, Inge; Themas, Elvo | Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: III etapp. Ettevalmistustööd kvaliteedisüsteemi arendamiseks ja kvaliteediindikaatorite rakendamissüsteemi väljatöötamine | Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Uibu, Ere; Kööp, Kadri | Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: II etapp. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks | Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Orro, Elmar; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati | Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis 2015 | Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati | Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2015 | Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut | 2015 |
Kivirähk, Juhan | Elanikonna hoiakud alkoholimüügi ja reklaami piirangutest, 2015 | Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Lepane, Lia; Orro, Elmar; Josing, Marje | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2014 | Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Martens, Kiira; Orro, Elmar; Vahtramäe, Pille; Josing, Marje | Eesti alkoholiturg 2014. aastal | Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium | 2015 |
Lai, Taavi; Staehr Johansen, Anne; Breda, Joao; Reinap, Marge; Dorner, Thomas; Mantingh, Friederiek; Jewell, Jo; Jakab, Melitta | Better noncommunicable disease outcomes: challenges and opportunities for health systems. Estonia: Country Assesment | World Health Organisazion / Ministry of Social Affairs | 2015 |
Uuetoa, Maris | Vigastushaigestumuse ja suremuse analüüs | Sotsiaalministeerium | 2015 |
Sotsiaalministeerium | 2014 | ||
Preliminary study for launching the competence centre for clinical sexology (KSKK) Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (lühikokkuvõte) Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (kokkuvõte) |
MTÜ Eesti Abikeskused ja OÜ Finantsmaailm/Sotsiaalministeerium |
2014 |
|
Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati | Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2014 | Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut | 2014 |
2014 | |||
Suitsetamine ning sellealased hoiakud | Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium | 2014 | |
Garner, Paul; Hill, Suzanne; Schünemann, Holger | Developing and implementing guidelines for health policy and clinical practice in Estonia: interim appraisal of progress (2015) | World Health Organization | 2014 |
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata | HIVi/AIDSi ravi ja hooldus Eestis, Hindamisaruanne | Maailma Terviseorganistasioon/ Sotsiaalaministeerium | 2014 |
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata | HIV/AIDS treatment and care in Estonia, Evaluation report | World Health Organization / Ministry of Social Affairs | 2014 |
Visk, Helle; Themas, Elvo; Kiivet, Raul-Allan | Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine - Apteegitöötajate arvu prognoosimudelid | Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium | 2014 |
Võrk, Andres; Saluse, Janek; Reinap, Marge; Habicht, Triin | Out-of-pocket payments and health care utilization in Estonia, 2000-2012 | World Health Organization | 2014 |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013, slaidid, tabelid, küsimustik | Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2013 | |
Piret Viiklepp; Pierpaolo de Colombani; Aljona Kurbatova; Andreas sandgren; Knut Lonnroth | Collaborative action on tuberculosis and alcohol abuse in Estonia, First report of a demonstration project | World Health Organization | 2013 |
Eesti Töötervishoiuarstide Selts | Töövõime hindamise metoodika 2013 | Eesti Töötervishoiuarstide Selts | 2013 |
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati | Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2013 | Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuri Instituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut | 2013 |
Kambek, Liis; Pitsi, Tagli; Eha, Marge; Gluškova, Natalja | Dietary habits of adolescents in Estonia: equity and social determinants | World Health Organization | 2013 |
Lai, Taavi; Habicht, Triin; Kahur, Kristiina; Reinap, Marge; Kiivet, Raul; Ewout van Ginneken | Estonia Health system review | World Health Organization | 2013 |
Kruus, Priit; Paat-Ahi, Gerli | Kaasaegse apteegiteenuse roll esmatasandi tervishoiu osana Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Võimalused apteegiteenuse paremaks integreerimiseks esmatasandiga | Sa Poliitika Uuringute Keskus PRAXIS | 2013 |
Reinap, Marge; Tael Mariliis; Jesse Maris | Case study on socially determined inequities in alcohol consumption patterns in Estonia | World Health Organization | 2013 |
First Period (2009-2012) Perfomance Report National Health Plan (NHP) 2009-2020 | Ministry of Social Affairs | 2013 | |
Eesti Haigekassa mõistliku ravimikasutuse sotsiaalkampaania märgatavuse uuring | TSN Emor | 2013 | |
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 I perioodi 2009-2012 tulemusaruanne | Sotsiaalministeerium | 2013 | |
Gibson, Gillian; Nowacki, Julia; Cave, Ben | Strengthening health in environmental assessments in estonia, Gap analysis and way forward | World Health Organization | 2013 |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012, slaidid, tabelid | GfK Custom Research Baltic / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2012 | |
Meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“ hindamine | Ernst & Young Baltic AS / Sotsiaalministeerium, ESF | 2012 | |
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Salekešin, Maris; Pervilhac, Cyril | HIV-epideemia Eestis | Maailma Tervise Orgamnisatsioon/ Sotsiaalministeerium/Tervise Arengu Instituut | 2012 |
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Saleškin, Maris; Pervilhac, Cyril | HIV Epidemic in Estonia: Analysis of Strategic Information, case study | World Health Organization/ Ministry of Social Affairs / National Institute for Health Development | 2012 |
Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati | Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2012 | Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/Sotsiaalministereium, Tervise Arengu Instituut | 2012 |
Technical advice based on the latest global and regional evidence for development of the Green Paper on tobacco control policy | World Health Organization | 2012 | |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011, slaidid, tabelid | Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2011 | |
Thomson, Sarah; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamás; Habicht Jarno | Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem | Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem | 2011 |
Tervisesüsteemi toimivuse analüüs Eestis: olukord 2009 aastal (inglise keeles) | Maailma Terviseorganisatsioon, Sotsiaalministeerium | 2010 | |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010, slaidid | Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeeerium, Haigekassa | 2010 | |
Thomson, Sarah; Võrk, Andres; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamas; Habicht, Jarno | Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks, lühikokkuvõte | Maailma Terviseorganisatsioon, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium | 2010 |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009 | Turu-Uuringud AS / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2009 | |
Patsientide hinnangud tervisele ja arstiabile 2008 | Faktum & Ariko / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2008 | |
Sepp, Alar; Virjo, Irma; Mattila, Kari | Eesti arstide tööga rahulolu: Arst 2000: ankeetküsitlus 1987-1996 diplomeeritud arstidele | Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus / Sotsialaministeerium | 2007 |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile | Turu-uuringute AS /Sotsialaministereium, Haigekassa | 2006 | |
Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüro, Sotsiaalministeerium, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS | 2006 | ||
Haiglate tervishoiutöötajate tunnipalga analüüs; slaidid | Faktum / Sostiaalminsiteerium, Haigekassa | 2005 | |
Leinsalu, Mall | Kolme küsitlusuuringu terviseküsimuste võrdlev analüüs | Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu instituut | 2005 |
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile - slaidid | Faktum / Sotsiaalministeerium, Haigekassa | 2005 | |
Reinap, Marge; Lai, Taavi; Janno, Sven jt |
Vaimse tervise interventsioonide majanduslik kulutõhususe hindamine; Cost-effectiveness of mental health interventions in Estonia |
MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsioon | 2005 |
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2004 | Tervise Arengu Instituut | 2005 | |
Kotkas, Virzinja | Psühholoogilise nõustamise tähtsus viljatusravi vajavate patsientide seas | OÜ Spiritologos / Rahvastikuministri büroo | 2005 |
